Titan DT
Designed for growing data centers and start-ups, Titan DT delivers industry-leading load ratings with countless standard configurations and custom options—backed by a 10-year warranty.
features
- Available in 11 powder coat finishes
- Four 1,000 lb. leg levelers for ground support
- Designed and manufactured in the USA
- Industry leading – 10 year warranty
Options
- Vertical and horizontal internal cable management
- Air/Cooling management solutions
- Client Specified Component integration
- PDUs
- Smart locks
- Special Packaging/Shipping Requirements
Product feature spotlight
Explore the key components of this enclosure by selecting each hotspot to learn how every feature is engineered for performance, durability, and reliability.

Product Feature Spotlight
Nullam id magna feugiat, gravida ante ac, viverra dui. Mauris mattis sed elit non accumsan. Suspendisse iaculis, ex vitae porttitor fringilla, metus magna pharetra dolor, eget imperdiet.
Top sellers – Ready to ship in 2 weeks or less*
| SKU Description | Price | Height | Width | Depth | Color | Front Door | Rear Door | Side Panels | SKU # | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DT 52 RU, 24"W, 48"D; M6 Square,Power Panels, HD Casters, Open Rack, Black | $2400.54 | 52U | 24" | 48" | Black | None | None | None | TDT-52S2448-XXX-HBK | Order Now |
| DT 42 RU, 24"W, 48"D; M6 Square,Power Panels, HD Casters, No doors, Solid Sides, Black | $3134.66 | 42U | 24" | 48" | Black | None | None | Included | TDT-42S2448-XSX-HBK | Order Now |
| DT 42 RU, 32"W, 48"D; M6 Square,Power Panels, HD Casters, No doors, Solid Sides, Black | $3755.73 | 42U | 32" | 48" | Black | None | None | Included | TDT-42S3248-XSX-HBK | Order Now |
| DT 48 RU, 32"W, 48"D; M6 Square,Power Panels, HD Casters, No doors, Solid Sides, White | $3642.67 | 48U | 32" | 48" | White | None | None | Included | TDT-48S3248-XSX-HGW | Order Now |
| DT 52 RU, 32"W, 48"D; M6 Square,Power Panels, HD Casters, No doors, Solid Sides, Black | $3580.98 | 52U | 32" | 48" | Black | None | None | Included | TDT-52S3248-XSX-HBK | Order Now |
| DT 42 RU, 24"W, 48"D; M6 Square,Power Panels, HD Casters, Curved Front Vented, French Rear Vented, Solid Sides, White | $4628.65 | 42U | 24" | 48" | White | Included | Included | Included | TDT-42S2448-1S3-HGW | Order Now |
| DT 42 RU, 24"W, 48"D; M6 Square,Power Panels, HD Casters, Curved Front Vented, French Rear Vented, Solid Sides, Black | $4628.65 | 42U | 24" | 48" | Black | Included | Included | Included | TDT-42S2448-1S3-HBK | Order Now |
| DT 42 RU, 32"W, 48"D; M6 Square,Power Panels, HD Casters, Curved Front Vented, French Rear Vented, Solid Sides, White | $5376.89 | 42U | 32" | 48" | White | Included | Included | Included | TDT-42S3248-1S3-HGW | Order Now |
| DT 42 RU, 32"W, 48"D; M6 Square,Power Panels, HD Casters, Curved Front Vented, French Rear Vented, Solid Sides, Black | $5376.89 | 42U | 32" | 48" | Black | Included | Included | Included | TDT-42S3248-1S3-HBK | Order Now |
| DT 48 RU, 24"W, 48"D; M6 Square,Power Panels, HD Casters, Curved Front Vented, French Rear Vented, Solid Sides, White | $4589.12 | 48U | 24" | 48" | White | Included | Included | Included | TDT-48S2448-1S3-HGW | Order Now |
| DT48 RU, 24"W, 48"D; M6 Square,Power Panels, HD Casters, Curved Front Vented, French Rear Vented, Solid Sides, Black | $4589.12 | 48U | 24" | 48" | Black | Included | Included | Included | TDT-48S2448-1S3-HBK | Order Now |
| DT 48 RU, 32"W, 48"D; M6 Square,Power Panels, HD Casters, Curved Front Vented, French Rear Vented, Solid Sides, White | $5066.23 | 48U | 32" | 48" | White | Included | Included | Included | TDT-48S3248-1S3-HGW | Order Now |
| DT 48 RU, 32"W, 48"D; M6 Square,Power Panels, HD Casters, Curved Front Vented, French Rear Vented, Solid Sides, Black | $5066.23 | 48U | 32" | 48" | Black | Included | Included | Included | TDT-48S3248-1S3-HBK | Order Now |
| DT 52 RU, 24"W, 48"D; M6 Square,Power Panels, HD Casters, Curved Front Vented, French Rear Vented, Solid Sides, White | $4383.36 | 52U | 24" | 48" | White | Included | Included | Included | TDT-52S2448-1S3-HGW | Order Now |
| DT 52 RU, 24"W, 48"D; M6 Square,Power Panels, HD Casters, Curved Front Vented, French Rear Vented, Solid Sides, Black | $4383.36 | 52U | 24" | 48" | Black | Included | Included | Included | TDT-52S2448-1S3-HBK | Order Now |
| DT 52 RU, 32"W, 48"D; M6 Square,Power Panels, HD Casters, Curved Front Vented, French Rear Vented, Solid Sides, White | $5137.66 | 52U | 32" | 48" | White | Included | Included | Included | TDT-52S3248-1S3-HGW | Order Now |
| DT 52 RU, 32"W, 48"D; M6 Square,Power Panels, HD Casters, Curved Front Vented, French Rear Vented, Solid Sides, Black | $5137.66 | 52U | 32" | 48" | Black | Included | Included | Included | TDT-52S3248-1S3HBK | Order Now |
| DT 42 RU, 24"W, 48"D; M6 Square,Power Panels, HD Casters, Open Rack, White | $2378.32 | 42U | 24" | 48" | White | None | None | None | TDT-42S2448-XXX-HGW | Order Now |
| DT 42 RU, 24"W, 48"D; M6 Square,Power Panels, HD Casters, Open Rack, Black | $2378.32 | 42U | 24" | 48" | Black | None | None | None | TDT-42S2448-XXX-HBK | Order Now |
| DT 42 RU, 32"W, 48"D; M6 Square,Power Panels, HD Casters, Open Rack, White | $2999.40 | 42U | 32" | 48" | White | None | None | None | TDT-42S3248-XXX-HGW | Order Now |
| DT 42 RU, 32"W, 48"D; M6 Square,Power Panels, HD Casters, Open Rack, Black | $2999.40 | 42U | 32" | 48" | Black | None | None | None | TDT-42S3248-XXX-HBK | Order Now |
| DT 48 RU, 24"W, 48"D; M6 Square,Power Panels, HD Casters, Open Rack, White | $2376.16 | 48U | 24" | 48" | White | None | None | None | TDT-48S2448-XXX-HGW | Order Now |
| DT48 RU, 24"W, 48"D; M6 Square,Power Panels, HD Casters, Open Rack, Black | $2376.16 | 48U | 24" | 48" | Black | None | None | None | TDT-48S2448-XXX-HBK | Order Now |
| DT 48 RU, 32"W, 48"D; M6 Square,Power Panels, HD Casters, Open Rack, White | $3012.36 | 48U | 32" | 48" | White | None | None | None | TDT-48S3248-XXX-HGW | Order Now |
| DT 48 RU, 32"W, 48"D; M6 Square,Power Panels, HD Casters, Open Rack, Black | $3012.36 | 48U | 32" | 48" | Black | None | None | None | TDT-48S3248-XXX-HBK | Order Now |
| DT 52 RU, 24"W, 48"D; M6 Square,Power Panels, HD Casters, Open Rack, White | $2400.54 | 52U | 24" | 48" | White | None | None | None | TDT-52S2448-XXX-HGW | Order Now |
| DT 52 RU, 32"W, 48"D; M6 Square,Power Panels, HD Casters, Open Rack, White | $2960.43 | 52U | 32" | 48" | White | None | None | None | TDT-52S3248-XXX-HGW | Order Now |
| DT 52 RU, 32"W, 48"D; M6 Square,Power Panels, HD Casters, Open Rack, Black | $2960.43 | 52U | 32" | 48" | Black | None | None | None | TDT-52S3248-XXX-HBK | Order Now |
| DT 42 RU, 24"W, 48"D; M6 Square,Power Panels, HD Casters, No doors, Solid Sides, White | $3134.66 | 42U | 24" | 48" | White | None | None | Included | TDT-42S2448-XSX-HGW | Order Now |
| DT 42 RU, 32"W, 48"D; M6 Square,Power Panels, HD Casters, No doors, Solid Sides, White | $3755.73 | 42U | 32" | 48" | White | None | None | Included | TDT-42S3248-XSX-HGW | Order Now |
| DT 48 RU, 24"W, 48"D; M6 Square,Power Panels, HD Casters, No doors, Solid Sides, White | $3006.48 | 48U | 24" | 48" | White | None | None | Included | TDT-48S2448-XSX-HGW | Order Now |
| DT48 RU, 24"W, 48"D; M6 Square,Power Panels, HD Casters, No doors, Solid Sides, Black | $3006.48 | 48U | 24" | 48" | Black | None | None | Included | TDT-48S2448-XSX-HBK | Order Now |
| DT 48 RU, 32"W, 48"D; M6 Square,Power Panels, HD Casters, No doors, Solid Sides, Black | $3642.67 | 48U | 32" | 48" | Black | None | None | Included | TDT-48S3248-XSX-HBK | Order Now |
| DT 52 RU, 24"W, 48"D; M6 Square,Power Panels, HD Casters, No doors, Solid Sides, White | $3021.09 | 52U | 24" | 48" | White | None | None | Included | TDT-52S2448-XSX-HGW | Order Now |
| DT 52 RU, 24"W, 48"D; M6 Square,Power Panels, HD Casters, No doors, Solid Sides, Black | $3021.09 | 52U | 24" | 48" | Black | None | None | Included | TDT-52S2448-XSX-HBK | Order Now |
| DT 52 RU, 32"W, 48"D; M6 Square,Power Panels, HD Casters, No doors, Solid Sides, White | $3580.98 | 52U | 32" | 48" | White | None | None | Included | TDT-52S3248-XSX-HGW | Order Now |
*“Ready to ship in 2 weeks or less” is an estimated lead time based solely on the date/time the order is received. This estimate excludes weekends and holidays, is contingent upon the availability of required materials, applies only to orders placed without any modifications or customizations, and is further subject to current assembly‑line capacity. This estimate is not a guarantee, and actual lead times may vary.

Build your Rack
Build your perfect enclosure in minutes with our simple, step-by-step configurator.